Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| CANDINUS | ||
| CatherinaP,E,E | geboren 1 Mai 1653, Matt, Sernftal, Glarus, CH | starb 2 Jan. 1702, Matt, Sernftal, Glarus, CH |
| Johann ChristophE | geboren 10 Okt. 1619, Flims, Graub, CH | starb 5 Mai 1682 |
| ReginaE | geboren 1664, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| CHAUVERT | ||
| UnbekanntP | geboren 1802, Veere, Zeeland, NL | starb 27 Jun. 1880, Vlissingen, Zeeland, NL |
| CHRISTEN | ||
| BarbaraP | geboren 26 Feb. 1661, Mollis, Glarus, CH | starb 30 Jul. 1710, Mollis, Glarus, CH |
| FridolinE | geboren 1635, Mollis, Glarus, CH | |
| COHEN | ||
| DorothyP | geboren 29 Jun. 1904, Perth, WA, AU | starb Okt. 1975, Laguna Beach, Orange, CA. US |
| CORR | ||
| UrsulaP | geboren 6 Apr. 1813, Schleuis, Graubunden, CH | starb 20 Aug. 1881 |
| COÛMOÛ | ||
| Maria ElisabethE | geboren 30 Jun. 1876, Rotterdam, Zuid-Holland, NL | starb 22 Okt. 1968, Rotterdam, Zuid-Holland, NL |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 9 Dez. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: r.d.h@bebelaar.nl