Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| GABB | ||
| John MartinP | ||
| GALLATI | ||
| FridolinE | geboren 1815, Mollis, Glarus, CH | |
| MargrethP | geboren 1 Dez. 1841, Mollis, Glarus, CH | starb US |
| GARDNER | ||
| PearlP | geboren 1880 | |
| GARTMANN | ||
| JohannesP | geboren 1839, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| GERBER | ||
| EllenP | ||
| GERHARD | ||
| Gerald R.P | ||
| GERRITSEN | ||
| Jobje JozienaE | ||
| GIGER | ||
| BarbaraP | geboren 1593, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| Mr.P | geboren 1648, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| GLARNER | ||
| Anna KatharinaE | geboren 1759, Leuggelbach, Glarus, CH | |
| GOLI | ||
| FranziscaP | ||
| GORKER | ||
| AugustaP | geboren 15 Sep. 1844, DE | |
| GREUB | ||
| JohannesP | geboren 1871, Lotzwil, Bern, CH | |
| GROB | ||
| BarbaraP | geboren 1766, Kerenzen, Glarus, CH | starb 17 Feb. 1819, Elm, Sernftal, Glarus, Switzerland |
| GUBELMANN | ||
| AlbertineE | geboren 1844, Hinwil, Zürich, CH | |
| GUGGENBÜHL | ||
| ElisabethP,E | geboren 10 Nov. 1842, Unterstrass, Zürich, CH | starb 23 Mai 1876, Matt, Sernftal, Glarus, CH |
| JohannesE | geboren 1816, Unterstrass, Zürich, CH |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 9 Dez. 2024 mit Legacy 10.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webste und Copyright für den Inhalt: r.d.h@bebelaar.nl